Zaļo un Zemnieku savienība
ZZS
Kopējie ziedojumi
325 834 €
Ziedotāju skaits
446
Lielākā nozare
Privātpersonas
100% no kopsummas
Ziedojumi pa nozarēm
- Privātpersonas · 100%
- Cits uzņēmējdarbības sektors · 0%
Nozaru salīdzinājums (EUR)
Lielākie ziedotāji
| Ziedotājs | Nozare | Summa | Datums |
|---|---|---|---|
| RAIMONDS KISIELS Privātpersona | Privātpersonas | 6000 € | 16.09.2022. |
| EDGARS ŠTELMAHERS Privātpersona | Privātpersonas | 6000 € | 4.08.2022. |
| ANDRIS KULBERGS Privātpersona | Privātpersonas | 6000 € | 10.08.2022. |
| ANNA KULBERGA Privātpersona | Privātpersonas | 5245 € | 27.09.2022. |
| JĀNIS LIEPIŅŠ Privātpersona | Privātpersonas | 4000 € | 23.12.2022. |
| EDGARS VERNERS Privātpersona | Privātpersonas | 3900 € | 26.07.2026. |
| ILMĀRS ZEPS Privātpersona | Privātpersonas | 3900 € | 17.09.2026. |
| ANDRIS SKRIDE Privātpersona | Privātpersonas | 3900 € | 23.08.2026. |
| Valdis Verners Privātpersona | Privātpersonas | 3900 € | 26.07.2026. |
| VIKTORS BARANOVS Privātpersona | Privātpersonas | 3500 € | 22.05.2025. |
| JEVGENIJS NAČISS Privātpersona | Privātpersonas | 3500 € | 12.05.2025. |
| Ainars Kreics Privātpersona | Privātpersonas | 3500 € | 5.08.2026. |
| PĀVELS MELNIS Privātpersona | Privātpersonas | 3500 € | 1.09.2026. |
| EGONS HOHBERGS Privātpersona | Privātpersonas | 3500 € | 11.06.2026. |
| Gundega Kreice Privātpersona | Privātpersonas | 3500 € | 5.08.2026. |
| VITĀLIJS SKRĪVELIS Privātpersona | Privātpersonas | 3200 € | 29.07.2026. |
| MĀRTIŅŠ DAMBERGS Privātpersona | Privātpersonas | 3100 € | 28.09.2026. |
| IMANTS VALERS Privātpersona | Privātpersonas | 3000 € | 8.10.2026. |
| ESTERE ANNA KRĒSLIŅA Privātpersona | Privātpersonas | 3000 € | 19.09.2026. |
| ANDRIS ANDERSONS Privātpersona | Privātpersonas | 3000 € | 3.09.2026. |
| Linda Elsberģe Privātpersona | Privātpersonas | 3000 € | 30.09.2026. |
| VALDIS CĪRULIS Privātpersona | Privātpersonas | 3000 € | 28.12.2022. |
| EDVĪNS BARTKEVIČS Privātpersona | Privātpersonas | 3000 € | 15.09.2022. |
| Aleksandrs Vēvers Privātpersona | Privātpersonas | 3000 € | 30.06.2026. |
| NATĀLIJA AIZENA Privātpersona | Privātpersonas | 3000 € | 15.09.2022. |
Dati atspoguļo publiski pieejamos partiju finansēšanas reģistra ierakstus.