Jaunā VIENOTĪBA
JV
Kopējie ziedojumi
118 636 €
Ziedotāju skaits
323
Lielākā nozare
Privātpersonas
100% no kopsummas
Ziedojumi pa nozarēm
- Privātpersonas · 100%
Nozaru salīdzinājums (EUR)
Lielākie ziedotāji
| Ziedotājs | Nozare | Summa | Datums |
|---|---|---|---|
| Aigars Dancis Privātpersona | Privātpersonas | 3000 € | 26.04.2025. |
| Mārtiņš Spravņiks Privātpersona | Privātpersonas | 3000 € | 3.08.2022. |
| Ilze Dambīte Damberga Privātpersona | Privātpersonas | 2500 € | 3.06.2022. |
| Dace Mergina Privātpersona | Privātpersonas | 2500 € | 19.09.2022. |
| Māris Mergins Privātpersona | Privātpersonas | 2500 € | 19.09.2022. |
| Jānis Reirs Privātpersona | Privātpersonas | 2500 € | 28.09.2022. |
| Agnese Kauce Privātpersona | Privātpersonas | 2500 € | 12.09.2022. |
| Lelde Birkenšteina-Putniņa Privātpersona | Privātpersonas | 2500 € | 13.09.2022. |
| Inga Bērziņa Privātpersona | Privātpersonas | 2500 € | 31.05.2022. |
| Andis Liepiņš Privātpersona | Privātpersonas | 2490 € | 20.09.2022. |
| Liene Drevinska Privātpersona | Privātpersonas | 2490 € | 22.09.2022. |
| Edgars Atlācis Privātpersona | Privātpersonas | 2400 € | 12.09.2022. |
| Kārlis Roze Privātpersona | Privātpersonas | 2370 € | 12.09.2022. |
| Jānis Turlajs Privātpersona | Privātpersonas | 2200 € | 15.04.2025. |
| Baiba Brigmane Privātpersona | Privātpersonas | 2000 € | 22.05.2025. |
| Leonīds Salcevičs Privātpersona | Privātpersonas | 2000 € | 8.09.2022. |
| Raivis Anspaks Privātpersona | Privātpersonas | 2000 € | 10.03.2025. |
| Elīna Melngaile Privātpersona | Privātpersonas | 2000 € | 13.03.2024. |
| Jānis Upenieks Privātpersona | Privātpersonas | 2000 € | 28.08.2026. |
| Armīns Barkovskis Privātpersona | Privātpersonas | 2000 € | 18.03.2026. |
| Kaspars Čerņeckis Privātpersona | Privātpersonas | 2000 € | 13.08.2026. |
| Alla Bērziņa Privātpersona | Privātpersonas | 1600 € | 7.06.2022. |
| Raivis Pavlovičs Privātpersona | Privātpersonas | 1500 € | 14.09.2022. |
| Uģis Kampars Privātpersona | Privātpersonas | 1500 € | 19.09.2022. |
| Aigars Rublis Privātpersona | Privātpersonas | 1388 € | 29.08.2022. |
Dati atspoguļo publiski pieejamos partiju finansēšanas reģistra ierakstus.