Progresīvie
PRO
Kopējie ziedojumi
71 706 €
Ziedotāju skaits
499
Lielākā nozare
Privātpersonas
100% no kopsummas
Ziedojumi pa nozarēm
- Privātpersonas · 100%
- Cits uzņēmējdarbības sektors · 0%
Nozaru salīdzinājums (EUR)
Lielākie ziedotāji
| Ziedotājs | Nozare | Summa | Datums |
|---|---|---|---|
| Dmitrijs Zaparaņuks Privātpersona | Privātpersonas | 6000 € | 23.05.2022. |
| Kaspars Briškens Privātpersona | Privātpersonas | 6000 € | 15.08.2022. |
| Atis Švinka Privātpersona | Privātpersonas | 2350 € | 17.06.2022. |
| Artūrs Grikke Privātpersona | Privātpersonas | 2000 € | 15.05.2024. |
| Brita Dace Muižniece Privātpersona | Privātpersonas | 2000 € | 10.08.2026. |
| Normunds Lācis Privātpersona | Privātpersonas | 2000 € | 24.08.2026. |
| Jānis Bergs Privātpersona | Privātpersonas | 2000 € | 4.09.2022. |
| Pauls Miklaševičs Privātpersona | Privātpersonas | 1000 € | 29.12.2024. |
| Edīte Grāvelsiņa Privātpersona | Privātpersonas | 1000 € | 3.08.2022. |
| Atis Elsts Privātpersona | Privātpersonas | 1000 € | 1.02.2022. |
| Atis Barzdins Privātpersona | Privātpersonas | 1000 € | 19.09.2022. |
| Mārtiņš Zvejnieks Privātpersona | Privātpersonas | 1000 € | 1.09.2022. |
| Leila Rasima Privātpersona | Privātpersonas | 1000 € | 1.12.2022. |
| Normunds Krūmiņš Privātpersona | Privātpersonas | 1000 € | 18.08.2022. |
| Mārtiņš Kossovičs Privātpersona | Privātpersonas | 1000 € | 22.12.2022. |
| Jana Simanovska Privātpersona | Privātpersonas | 1000 € | 15.11.2022. |
| Sandra Dubkēviča Privātpersona | Privātpersonas | 1000 € | 28.04.2025. |
| Viesturs Balodis Privātpersona | Privātpersonas | 950 € | 24.07.2026. |
| Uldis Pēteris Lūsis Privātpersona | Privātpersonas | 900 € | 25.04.2024. |
| Edmunds Cepurītis Privātpersona | Privātpersonas | 770 € | 31.12.2022. |
| Agnese Lāce Privātpersona | Privātpersonas | 650 € | 29.12.2023. |
| Anita Krastiņa Privātpersona | Privātpersonas | 600 € | 4.08.2026. |
| Renāte Slucka Privātpersona | Privātpersonas | 500 € | 29.07.2026. |
| Daiga Lodziņa Privātpersona | Privātpersonas | 500 € | 14.09.2022. |
| Māris Grāvis Privātpersona | Privātpersonas | 500 € | 1.09.2022. |
Dati atspoguļo publiski pieejamos partiju finansēšanas reģistra ierakstus.