Tautas varas spēks
TVS
Kopējie ziedojumi
12 979 €
Ziedotāju skaits
37
Lielākā nozare
Privātpersonas
100% no kopsummas
Ziedojumi pa nozarēm
- Privātpersonas · 100%
Nozaru salīdzinājums (EUR)
Lielākie ziedotāji
| Ziedotājs | Nozare | Summa | Datums |
|---|---|---|---|
| Pēteris Kaušelis Privātpersona | Privātpersonas | 4128 € | 11.10.2022. |
| Leonīds Barščevskis Privātpersona | Privātpersonas | 2500 € | 24.08.2022. |
| Uldis Freimantāls Privātpersona | Privātpersonas | 2000 € | 22.08.2022. |
| Nataļja Jaščeltova Privātpersona | Privātpersonas | 500 € | 9.12.2022. |
| Gunārs Janušēvičus Privātpersona | Privātpersonas | 387 € | 15.07.2022. |
| Andrejs Ivanovs Privātpersona | Privātpersonas | 340 € | 14.09.2022. |
| Mārīte Vingre Privātpersona | Privātpersonas | 330 € | 5.12.2022. |
| Guntis Mičuls Privātpersona | Privātpersonas | 300 € | 30.11.2022. |
| Silvija Bebrīte Privātpersona | Privātpersonas | 280 € | 27.08.2022. |
| Ēriks Urtāns Privātpersona | Privātpersonas | 244 € | 7.07.2022. |
| Anita Laizāne Privātpersona | Privātpersonas | 240 € | 20.09.2022. |
| Sandra Samcova Privātpersona | Privātpersonas | 200 € | 5.09.2022. |
| Aleksandrs Hmeļņickis Privātpersona | Privātpersonas | 200 € | 6.09.2022. |
| Aleksejs Apanasovs Privātpersona | Privātpersonas | 196 € | 11.07.2023. |
| Māris Vāvere Privātpersona | Privātpersonas | 144 € | 19.07.2022. |
| Andris Golovatajs Privātpersona | Privātpersonas | 137 € | 5.07.2022. |
| Emīlija Seklīte Privātpersona | Privātpersonas | 100 € | 2.12.2022. |
| Anna Ivanova Privātpersona | Privātpersonas | 100 € | 7.12.2022. |
| Daniela Jākobsone Privātpersona | Privātpersonas | 100 € | 31.05.2023. |
| Artjoms Kačusovs Privātpersona | Privātpersonas | 50 € | 4.10.2022. |
| Karina Ivanova Privātpersona | Privātpersonas | 50 € | 28.09.2022. |
| Svetlana Matvejenko Privātpersona | Privātpersonas | 50 € | 9.09.2022. |
| Oļegs Džafarovs Privātpersona | Privātpersonas | 50 € | 30.11.2022. |
| Jānis Nagla Privātpersona | Privātpersonas | 50 € | 18.02.2023. |
| Aleksejs Žigalkins Privātpersona | Privātpersonas | 50 € | 16.02.2023. |
Dati atspoguļo publiski pieejamos partiju finansēšanas reģistra ierakstus.