Kustība "Par!"
PAR
Kopējie ziedojumi
31 494 €
Ziedotāju skaits
258
Lielākā nozare
Privātpersonas
100% no kopsummas
Ziedojumi pa nozarēm
- Privātpersonas · 100%
- Cits uzņēmējdarbības sektors · 0%
Nozaru salīdzinājums (EUR)
Lielākie ziedotāji
| Ziedotājs | Nozare | Summa | Datums |
|---|---|---|---|
| Pauls Dandzbergs Privātpersona | Privātpersonas | 7400 € | 31.01.2023. |
| JURĢIS SEDLENIEKS Privātpersona | Privātpersonas | 3170 € | 14.02.2023. |
| Raimonds Simanovskis Privātpersona | Privātpersonas | 3000 € | 30.01.2023. |
| Elīna Grīnhofa Privātpersona | Privātpersonas | 1000 € | 4.09.2022. |
| Vanda Maria Dauksta Privātpersona | Privātpersonas | 1000 € | 8.08.2022. |
| Žanna Juskoveca Privātpersona | Privātpersonas | 700 € | 7.08.2022. |
| Artūrs Kristlībs Privātpersona | Privātpersonas | 550 € | 23.04.2022. |
| Anna Bendika Privātpersona | Privātpersonas | 550 € | 30.12.2022. |
| Oskars Kaulēns Privātpersona | Privātpersonas | 500 € | 8.12.2022. |
| Matīss Ķite Privātpersona | Privātpersonas | 360 € | 27.09.2022. |
| Valdis Zuters Privātpersona | Privātpersonas | 344 € | 31.01.2023. |
| Gunta Jankovska Privātpersona | Privātpersonas | 322 € | 19.09.2022. |
| Kristaps Eklons Privātpersona | Privātpersonas | 270 € | 29.12.2022. |
| Marija Golubeva Privātpersona | Privātpersonas | 260 € | 22.12.2022. |
| Māris Matrevics Privātpersona | Privātpersonas | 250 € | 16.08.2022. |
| Pēteris Bethers Privātpersona | Privātpersonas | 250 € | 19.12.2022. |
| Egils Grasmanis Privātpersona | Privātpersonas | 250 € | 3.02.2023. |
| Linda Džonsone Privātpersona | Privātpersonas | 250 € | 2.09.2022. |
| Laura Brīvība-Dzenuška Privātpersona | Privātpersonas | 216 € | 21.12.2022. |
| Edgars Jēkabsons Privātpersona | Privātpersonas | 200 € | 5.12.2022. |
| Andrejs Krasiļņikovs Privātpersona | Privātpersonas | 200 € | 2.02.2023. |
| Daniels Pavļuts Privātpersona | Privātpersonas | 200 € | 5.11.2022. |
| Reinis Lūsis Privātpersona | Privātpersonas | 200 € | 13.04.2022. |
| Inese Voika Privātpersona | Privātpersonas | 200 € | 20.12.2022. |
| Inga Lāce Privātpersona | Privātpersonas | 200 € | 1.08.2022. |
Dati atspoguļo publiski pieejamos partiju finansēšanas reģistra ierakstus.