Latvija pirmajā vietā
LPV
Kopējie ziedojumi
688 506 €
Ziedotāju skaits
498
Lielākā nozare
Privātpersonas
99% no kopsummas
Ziedojumi pa nozarēm
- Privātpersonas · 99%
- Cits uzņēmējdarbības sektors · 1%
Nozaru salīdzinājums (EUR)
Lielākie ziedotāji
| Ziedotājs | Nozare | Summa | Datums |
|---|---|---|---|
| Gaidis Gaspažiņš Privātpersona | Privātpersonas | 10 000 € | 4.09.2022. |
| Ruslans Stecjuks Privātpersona | Privātpersonas | 10 000 € | 9.09.2022. |
| Vitālijs Gotlibs Privātpersona | Privātpersonas | 10 000 € | 30.08.2022. |
| Jānis Zivtiņš Privātpersona | Privātpersonas | 10 000 € | 20.09.2022. |
| Jānis Pundurs Privātpersona | Privātpersonas | 10 000 € | 2.09.2022. |
| Jānis Maršāns Privātpersona | Privātpersonas | 10 000 € | 7.02.2022. |
| LEONIDS ESTERKINS Privātpersona | Privātpersonas | 10 000 € | 22.07.2022. |
| Ģirts Sormulis Privātpersona | Privātpersonas | 10 000 € | 13.09.2022. |
| Ivo Zonne Privātpersona | Privātpersonas | 10 000 € | 11.08.2022. |
| Valērijs Barjers Privātpersona | Privātpersonas | 10 000 € | 22.09.2022. |
| Mihails Gaņevs Privātpersona | Privātpersonas | 9700 € | 9.09.2022. |
| Ainārs Šlesers Privātpersona | Privātpersonas | 9500 € | 11.02.2022. |
| Oļegs Fiļs Privātpersona | Privātpersonas | 9400 € | 12.07.2022. |
| Jāzeps Šņepsts Privātpersona | Privātpersonas | 7000 € | 24.08.2022. |
| Andris Sormulis Privātpersona | Privātpersonas | 7000 € | 13.09.2022. |
| Anita Norkārkle Privātpersona | Privātpersonas | 7000 € | 1.09.2022. |
| Eduards Elksnins Privātpersona | Privātpersonas | 7000 € | 19.09.2022. |
| Toms Francis Provejs Privātpersona | Privātpersonas | 6000 € | 29.09.2022. |
| Kirovs Lipmans Privātpersona | Privātpersonas | 6000 € | 13.09.2022. |
| Aleksandrs Berezins Privātpersona | Privātpersonas | 5000 € | 15.09.2022. |
| Vineta Ervalde Privātpersona | Privātpersonas | 5000 € | 5.09.2022. |
| Vilnis Batraks Privātpersona | Privātpersonas | 5000 € | 8.09.2022. |
| Leonīds Loginovs Privātpersona | Privātpersonas | 5000 € | 8.09.2022. |
| Vladimirs Kiščenko Privātpersona | Privātpersonas | 5000 € | 9.09.2022. |
| Marks Maizenbergs Privātpersona | Privātpersonas | 5000 € | 13.09.2022. |
Dati atspoguļo publiski pieejamos partiju finansēšanas reģistra ierakstus.